| Tiêu đề văn bản | Lịch phổ biến thông tin thống kê | ||
|---|---|---|---|
| Số hiệu | TB-CTK | Cơ quan ban hành | Cục Thống kê tỉnh Quảng Ngãi |
| Phạm vi | --- | Ngày ban hành | 01/12/2021 |
| Ngày hiệu lực | --- | Trạng thái | Đã có hiệu lực |
| Loại văn bản | Thông báo | Người ký | Nguyễn Hùng |
| File đính kèm | QNgai_Lich pho bien TTTK_2022.pdf | ||
| Mô tả | --- | ||
Thống kê tỉnh Quảng Ngãi